Skip to content

Внимание ! Мы в Одноклассниках

Рейтинг регионов РФ по объему отгруженной продукции собственного производства.

Корчагин Юрий Александрович (Москва).
04 августа 2017 г.

Объем отгруженных продукции, товаров, выполненных работ и услуг собственного производства отражает уровень развития регионов, их экономические возможности и потенциалы, значимость и доли в экономике РФ. Объем отгруженных продукции, товаров и услуг на душу населения отражает эффективность экономики субъекта РФ.
В первую десятку рейтинга регионов по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по субъектам РФ (млн.руб) за 2016 год входят Калужская, Липецкая, Ленинградская области, Санкт-Петербург, Вологодская, Калининградская, Тюменская, Белгородская, Свердловская, Омская области. Сравнительно эффективно и с более высокой производительностью работают обрабатывающие производства небольших по населению областей ЦФО и наиболее сильные промышленно области Урала и Сибири.
Причем наиболее промышленно развитому городу Омску передовые позиции в объемах отгрузки промышленной продукции ничего не дают. Из городов – миллионников Омск имеет наименьшую бюджетную обеспеченность и не способен развивать свою инфраструктуру и эффективно бороться с загрязненностью воздуха.
Во вторую десятку рейтинга входят в основном крупные по населению регионы, включая Москву (16 место) и Московскую область (20).
В последние две десятки рейтинга входят национальные республики (см. рейтинг) и области с неразвитой промышленностью. В их числе Ставропольский край, Приморский край, Астраханская область, Амурская область, Республика Крым, Магаданская область, Забайкальский край, Севастополь и др.
Особенно выделяется сравнительно низким уровнем развития экономики и промышленности по сравнению с другими областями Амурская область. Отгруженный объем продукции на душу населения в семь раз меньшего среднего по РФ.
Неразвитость промышленности порождает нехватку рабочих мест и скрытую безработицу, а с ней и повышенную преступность по сравнению с другими регионами.
В рейтинге по количеству зарегистрированных преступлений Амурская область на 78 месте, в самом низу рейтинга среди регионов с наибольшей преступностью.
http://viperson.ru/articles/reyting-regionov-rf-po-prestupnosti

В то же время в рейтинге по среднедушевым доходам населения Амурская область на низком для Дальнего Востока 21 месте, следом за гораздо более благополучной в смысле климата и качества жизни Воронежской областью. Вряд ли специалисты поедут в Амурскую область из европейской части РФ при таких условиях в ней жизни.
http://viperson.ru/articles/reyting-regionov-rf-po-srednedushevym-dohodam-v-2016-godu
Низкий уровень развития промышленности Амурской области, а с ней экономики и уровня жизни – пример ослабления внимания со стороны государства к проблеме неравномерности развития регионов. В советское время именно государство обеспечивало занятость населения во всех областях РФ, а также следило за выравниванием уровней доходов населения областей с учетом климата и региональных особенностей. В настоящее время объем отгруженной продукции обрабатывающей промышленности Калужской области в 16 раз превышает таковой Амурской области, население которой примерно такое же, как у Калужской области. Для последней – это хорошо, а для Амурской области – очень плохо.

Рейтинг по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности
“Обрабатывающие производства” по субъектам РФ (млн.руб) за 2016 год

отгр. прод. всего население отгр. прод.
на душу населения,
тыс руб место
РФ 33898089 146804372 230,9
Калужская область 537625 1014570 529,9 1
Липецкая область 575008 1156221 497,3 2
Ленинградская область 854905 1791916 477,1 3
Санкт-Петербург 2340452 5281579 443,1 4
Вологодская область 512511 1183860 432,9 5
Калининградская область 420101 986261 426 6
Тюменская область 1403044 3660030 383,3 7
Белгородская область 568628 1552865 366,2 8
Свердловская область 1580518 4329341 365,1 9
Омская область 711870 1972682 360,9 10
Татарстан 1394842 3885253 359 11
Тульская область 534510 1499417 356,5 12
Hижегородская область 1108422 3247713 341,3 13
Челябинская область 1189728 3502323 339,7 14
Пермский край 862463 2632097 327,7 15
Москва 4035742 12380664 326 16
Красноярский край 909626 2875301 316,4 17
Новгородская область 184381 612522 301 18
Владимирская область 397815 1389599 286,3 19
Московская область 2071867 7423470 279,1 20
Самарская область 867946 3203679 270,9 21
Ярославская область 312464 1270736 245,9 22
Волгоградская область 611064 2535202 241 23
Башкортостан 933653 4066972 229,6 24
Рязанская область 246843 1126739 219,1 25
Камчатский край 67519 314729 214,5 26
Удмуртская Республика 319812 1516826 210,8 27
Ульяновская область 248539 1252887 198,4 28
Коми 163156 850554 191,8 29
Марий Эл 129785 684684 189,6 30
Иркутская область 443439 2408901 184,1 31
Смоленская область 174919 953201 183,5 32
Мурманская область 136176 757621 179,7 33
Кемеровская область 470678 2708844 173,8 34
Мордовия 139117 808541 172,1 35
Костромская область 107516 648157 165,9 36
Воронежская область 386141 2335408 165,3 37
Ростовская область 694728 4231355 164,2 38
Тверская область 206900 1296799 159,5 39
Хакасия 80496 537668 149,7 40
Кировская область 191325 1291684 148,1 41
Хабаровский край 196052 1333294 147 42
Курская область 162236 1122893 144,5 43
Томская область 155382 1078891 144 44
Краснодарский край 800132 5570945 143,6 45
Брянская область 171421 1220530 140,4 46
Новосибирская область 386391 2779555 139 47
Архангельская область 162010 1165750 139 48
Пензенская область 184982 1341526 137,9 49
Орловская область 103732 754816 137,4 50
Саратовская область 333823 2479260 134,6 51
Оренбургская область 265165 1989589 133,3 52
Тамбовская область 136426 1040327 131,1 53
Чувашия 158476 1235863 128,2 54
Псковская область 81741 642164 127,3 55
Карелия 77532 627083 123,6 56
Сахалинская область 56625 487344 116,2 57
Курганская область 94125 854109 110,2 58
Ивановская область 111295 1023170 108,8 59
Алтайский край 253648 2365680 107,2 60
Адыгея 44830 453366 98,9 61
Ставропольский край 256374 2804383 91,4 62
Приморский край 171702 1923116 89,3 63
Карачаево-Черкесская Р. 29181 466432 62,6 64
Бурятия 61580 984134 62,6 65
Астраханская область 57364 1018866 56,3 66
Кабардино-Балкарская Р. 31099 864454 36 67
Якутия 32155 962835 33,4 68
Амурская область 26677 801752 33,3 69
Республика Крым 60135 1912168 31,4 70
Еврейская авт. Область 4668 164217 28,4 71
Северная Осетия 19019 703262 27 72
Магаданская область 3619 145570 24,9 73
Забайкальский край 24954 1078983 23,1 74
Севастополь 9117 428753 21,3 75
Республика Алтай 4238 217007 19,5 76
Чукотский авт.округ 677 49822 13,6 77
Дагестан 31393 3041900 10,3 78
Ингушетия 3445 480474 7,2 79
Чеченская Республика 7103 1414865 5 80
Калмыкия 811 277803 2,9 81
Тыва 477 318550 1,5 82

Источник: сайт «Виперсон».

Оставить комментарий

Войти с помощью: